1551h 42m
Selected population
4AM Media
Weekly payroll control room
Pick a team, see everyone’s week in one happy little grid, then tap through to the CSR deduction detail when something needs a closer look.
1551h 42m
Selected population
1725h 8m
Before adjustments
59h 1m
Workbook-calculated
39
All teams
The part that matters
Late, idle and break overages come directly from the underlying records. The source does not separately label undertime or abandoned work, so the final card is the remaining source deduction rather than a guess.
10h 18m
Source-tagged time
6h 6m
Source-tagged time
7h 43m
Source-tagged time
—
Not tagged in this source
34h 55m
Reconciles to source total
Team daily summary
Choose a team above, then scan each CSR’s daily credited hours and payroll deduction total.
| CSR | Mon 10/5 | Tue 10/6 | Wed 10/7 | Thu 10/8 | Fri 10/9 | Sat 10/10 | Sun 10/11 | Paid | Deduction |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lady Mae Latonio Team Brai | 9h 0m | 7h 54m | 6h 0m | 8h 40m | 9h 0m | 3h 0m | — | 40h 0m | 6h 18m |
Jessel Lebosada Team Georgina | 7h 0m | 8h 0m | 7h 0m | 6h 45m | 8h 0m | — | — | 36h 45m | 5h 55m |
Jedah Lene Bondoc Team Brai | 8h 0m | 8h 0m | 7h 52m | 7h 48m | 8h 0m | 7h 0m | — | 40h 0m | 4h 22m |
Sofhia Mae Santiago Team Danielle | 10h 0m | 8h 0m | 9h 41m | 4h 0m | — | 9h 50m | 7h 47m | 40h 0m | 3h 17m |
Danielle Mae David Team Danielle | 8h 0m | 7h 50m | 8h 0m | 8h 0m | 9h 52m | 4h 0m | — | 40h 0m | 3h 6m |
Alexis Joanna Castro Team Yurie | 8h 0m | 8h 0m | 8h 0m | 8h 0m | — | 4h 0m | 8h 0m | 40h 0m | 2h 38m |
Mary Claudette Ibong Team Danielle | 8h 0m | 10h 0m | 10h 0m | 8h 0m | — | — | 8h 0m | 40h 0m | 2h 6m |
Vincent Anthony Alicando Team Cess | 8h 0m | 8h 0m | 7h 0m | 8h 0m | 8h 0m | — | — | 39h 0m | 2h 0m |
Cynthia Mae Aliviado Team Brai | 8h 49m | 8h 51m | 9h 0m | 8h 55m | 9h 0m | — | 4h 0m | 40h 0m | 1h 57m |
Ava Reyes Team Georgina | — | 8h 0m | 8h 0m | 8h 0m | 8h 0m | 7h 0m | — | 39h 0m | 1h 45m |
Joanna Elizabeth Enopia Team Yurie | 5h 0m | — | 8h 0m | 8h 0m | 8h 0m | 8h 0m | 8h 0m | 40h 0m | 1h 44m |
Methusela Laudiana Team Nobi | 7h 0m | 8h 0m | 8h 0m | 8h 0m | 8h 0m | — | 8h 0m | 40h 0m | 1h 44m |
Princess Jane Acibar Team Yurie | 8h 0m | 7h 0m | 8h 0m | 4h 0m | — | 8h 0m | 8h 0m | 40h 0m | 1h 40m |
Rowen Leah Suelto Team Brai | 7h 57m | 8h 0m | 8h 0m | — | — | 8h 0m | 9h 0m | 40h 0m | 1h 30m |
Shaira Shein Gomez Team Cess | 8h 0m | 7h 54m | 8h 0m | 8h 0m | 8h 0m | — | 8h 0m | 40h 0m | 1h 26m |
Avis Mae Jarabelo Team Nobi | — | 7h 56m | 8h 0m | 8h 0m | 8h 0m | 8h 0m | 8h 0m | 40h 0m | 1h 18m |
Jhon Rey Cawaling Team Cess | 8h 0m | 8h 0m | 7h 0m | — | — | 7h 0m | 8h 0m | 38h 0m | 1h 17m |
Alona Grace Jose Team Georgina | 8h 0m | 8h 0m | 8h 0m | 8h 0m | 8h 0m | — | — | 40h 0m | 1h 16m |
Jerome Licuanan Team Nobi | 12h 0m | 10h 0m | 4h 0m | — | 4h 0m | 8h 0m | 8h 0m | 40h 0m | 1h 10m |
Lyra Miclat Team Danielle | 8h 0m | 10h 0m | 8h 0m | 8h 0m | 8h 0m | 7h 0m | — | 40h 0m | 1h 6m |
Godwin Reasol Team Danielle | 7h 58m | 10h 0m | 7h 57m | 10h 0m | 7h 58m | — | — | 40h 0m | 57 min |
Cherry Rose Tubongbanua Team Danielle | 10h 0m | 8h 0m | 10h 0m | 8h 0m | 8h 0m | — | — | 40h 0m | 54 min |
Gelby Ewican Team Brai | 9h 0m | 9h 0m | 9h 0m | 9h 0m | 9h 0m | 5h 0m | — | 40h 0m | 49 min |
Mary IC Pamaong Team Yurie | 8h 0m | 8h 0m | — | 8h 0m | 8h 0m | 8h 0m | — | 40h 0m | 48 min |
Candy Laid Team Danielle | 10h 0m | 8h 0m | — | 10h 0m | 8h 0m | 8h 0m | 4h 0m | 40h 0m | 46 min |
Lean Marie Ligon Team Brai | 9h 0m | 9h 0m | 9h 0m | 9h 0m | 9h 0m | — | — | 40h 0m | 45 min |
Ma. Joanne Len Boug Team Brai | 9h 0m | 9h 0m | — | 4h 0m | 9h 0m | 7h 56m | 8h 0m | 40h 0m | 45 min |
Jay Aparece Team Georgina | 8h 0m | 8h 0m | — | — | 8h 0m | 8h 0m | 8h 0m | 40h 0m | 43 min |
Jezzalyn Tarranza Team Georgina | 8h 0m | 8h 0m | 8h 0m | — | — | 8h 0m | 8h 0m | 40h 0m | 42 min |
Angelo Robert Vargas Team Cess | 7h 0m | 8h 0m | 8h 0m | 8h 0m | 8h 0m | — | — | 39h 0m | 42 min |
Rande Delima Team Georgina | 7h 58m | — | — | 8h 0m | 8h 0m | 8h 0m | 8h 0m | 39h 58m | 41 min |
Mylene Butihen Team Yurie | 8h 0m | 8h 0m | 8h 0m | 8h 0m | 8h 0m | 8h 0m | — | 40h 0m | 41 min |
Jericca Mae Secreto Team Nobi | 8h 0m | 8h 0m | 8h 0m | 8h 0m | 8h 0m | — | — | 40h 0m | 34 min |
Barbie Dholl Kiawan Team Cess | 8h 0m | 9h 0m | 9h 0m | 9h 0m | 9h 0m | 9h 0m | — | 40h 0m | 32 min |
Oishin Ayapana Team Brai | 9h 0m | 9h 0m | 9h 0m | 9h 0m | — | — | 8h 0m | 40h 0m | 22 min |
Ingred Caralos Team Cess | 8h 0m | — | — | 8h 0m | 8h 0m | 8h 0m | 8h 0m | 40h 0m | 17 min |
Ace Luiz Aure Team Nobi | 10h 0m | 5h 0m | — | 4h 0m | 10h 0m | 9h 0m | 10h 0m | 40h 0m | 13 min |
Maria Angelica Villegas Team Nobi | 10h 0m | 8h 0m | 8h 0m | 8h 0m | — | 10h 0m | 8h 0m | 40h 0m | 11 min |
Joemica Jan Carino Team Danielle | 8h 0m | — | — | 8h 0m | 10h 0m | 8h 0m | 8h 0m | 40h 0m | 5 min |
Highest deduction totals in this team.
Lady Mae Latonio
Team Brai
6h 18m
Jessel Lebosada
Team Georgina
5h 55m
Jedah Lene Bondoc
Team Brai
4h 22m
Sofhia Mae Santiago
Team Danielle
3h 17m
Danielle Mae David
Team Danielle
3h 6m
Alexis Joanna Castro
Team Yurie
2h 38m